Bílý pracovní sandál, bez ocelové špice, svršek z pratelného mikrovlákna vzhledu kůže, uvnitř prodyšná textilie zajišťující absorpci vlhkosti.
Z prodyšné textilie ve volném střihu vyhoví častému nošení v budově i venkovních prostorech. Obuv VOG O1 je lehká a ergonomickým tvarem podporuje pohodlnou a bezpečnou chůzi.
Svršek prakticky využívá pevné mikrovlákno. Materiál ve vzhledu kůže působí reprezentativně, dobře se přizpůsobí chůzi, zároveň si zachovává pevnost a odolnost vůči mechanickému poškození. Výhodou je také možnost boty jednoduše omývat nebo dokonce prát v pračce.
Vnitřek boty kryje prodyšná textilie. Zlepšuje odvod potu od pokožky. Společně s volnými otvory dovoluje přirozenou cirkulaci vzduchu a předchází nepříjemnému zápachu.
Sandál VOG O1 si oblíbíte pro pohodlné nošení, zaujme však i moderním stylem. Bílá barva předurčuje obuv především pro zdravotnické, laboratorní nebo potravinářské provozy. Výrobní řada nabízírozsah 36-48.
Velikostní tabulka
Pracovní obuv VOG O1 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
velikost EUR | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | |
délka vnitřní stélky | v mm | 234 | 241 | 247 | 254 | 261 | 267 | 274 | 281 | 287 | 294 | 301 | 307 | 314 |
doporučená délka chodidla | v cm | 22,9 | 23,6 | 24,2 | 24,9 | 25,6 | 26,2 | 26,9 | 27,6 | 28,2 | 28,9 | 29,6 | 30,2 | 30,9 |
Výběr správné velikosti obuvi
Správný výběr velikosti je u obuvi zásadní. Bohužel neexistuje jednotná velikostní tabulka. Finální rozměr u hotové boty se může u jednotlivých výrobců v závislosti na konstrukci, výrobním procesu a materiálovém složení mírně lišit.
Z tohoto důvodu je nejlepší řídit se doporučenou délkou chodidla pro danou velikost uvedenou v tabulce u každého modelu naší obuvi, kde je počítáno s rezervou 0,5 cm u obuvi polobotkového střihu a 1 cm u kotníkové a vyšší obuvi.
Jak změřit chodidlo
• obujte si ponožky, které budete v obuvi obvykle nosit
• stoupněte na list papíru patou kolmo ke stěně
• poté perem a pravítkem načrtněte čáru těsně před nejdelším prstem
• změřte vzdálenost mezi stěnou a čárou, kterou jste právě nakreslili
• vyberte odpovídající velikost
Kategorie: | Sandály - Pracovní |
---|---|
Určení: | Unisex |
Sezóna: | Celoroční, Letní |
Doporučené prostředí: | Antistatické prostředí, Suché prostředí |
Doporučené odvětví: | Potravinářství, Zdravotnictví, Gastro služby |
Doporučené použití: | Kadeřnictví, Laboratoře, Lékárny, Nemocnice, Obchody, Ordinace, Restaurace, Kuchaři, Potravinářská výroba, Potravinářský provoz |
Aktivity: | Práce |
Kolekce: | Firsty |
Velikosti: | 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 |
Barvy: | Bílá, Modrá |
Hlavní materiál: | Mikrovlákno |
Specifické vlastnosti: | Antistatické, Protiskluzové |
Extra vlastnosti: | Lehké, Pratelnost na 30˚C |
Obuv normy: | EN ISO 20347 - Pracovní |
Obuv kategorie OOPP: | O1 |
Obuv dodatečné parametry: | E - Absorpce energie v patní části, A - Antistatická, FO - podešev odolná proti olejům a uhlovodíkům |
Obuv podešev odolnost proti uklouznutí: | SRC - Odolnost proti uklouznutí na keramické podlahové dlaždici s SLS a na ocelové podlaze s glycerínem /SRA + SRC/ |
Obuv uzavírání: | Suchý zip |
Obuv svršek materiál: | MICROFIBER mikrovlákno síle 1,6 mm povrstvené PU |
Obuv podšívka materiál: | laminovaná prodyšná textilie MESH |
Obuv podešev materiál: | PU/PU - dvousložkový nástřik |
Obuv stélka vkládací: | BASIC |
Hmotnost vel.42: | 1,02 kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.