Lehký sportovní dámský sandál, možnost utažení pomocí dvou pásků, vnitřní strana pásků s polstrováním.
Velikostní tabulka
Obuv LILY | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
velikost EUR | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | |
délka vnitřní stélky | v mm | 233 | 240 | 246 | 253 | 259 | 266 | 273 | 280 |
doporučená délka chodidla | v cm | 22,8 | 23,5 | 24,1 | 24,8 | 25,4 | 26,1 | 26,8 | 27,5 |
Výběr správné velikosti obuvi
Správný výběr velikosti je u obuvi zásadní. Bohužel neexistuje jednotná velikostní tabulka. Finální rozměr u hotové boty se může u jednotlivých výrobců v závislosti na konstrukci, výrobním procesu a materiálovém složení mírně lišit.
Z tohoto důvodu je nejlepší řídit se doporučenou délkou chodidla pro danou velikost uvedenou v tabulce u každého modelu naší obuvi, kde je počítáno s rezervou 0,5 cm u obuvi polobotkového střihu a 1 cm u kotníkové a vyšší obuvi.
Jak změřit chodidlo
• obujte si ponožky, které budete v obuvi obvykle nosit
• stoupněte na list papíru patou kolmo ke stěně
• poté perem a pravítkem načrtněte čáru těsně před nejdelším prstem
• změřte vzdálenost mezi stěnou a čárou, kterou jste právě nakreslili
• vyberte odpovídající velikost
Kategorie: | Sandály - Volnočas |
---|---|
Určení: | Dámské |
Sezóna: | Letní |
Doporučené prostředí: | Suché prostředí |
Aktivity: | Vycházky, Turistika, Volnočas, Relax |
Kolekce: | Ardon Trek |
Velikosti: | 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 |
Barvy: | Černá, Růžová |
Hlavní materiál: | Textilie |
Obuv uzavírání: | Suchý zip |
Obuv svršek materiál: | textilní pásek |
Obuv podšívka materiál: | textilie |
Obuv podešev materiál: | EVA |
Hmotnost vel.42: | 0,61 kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.