- pracovní šortky z kolekce URBAN+ se strečovou technologií Tabiflex
- ergonomicky tvarovaný štíhlý střih a pevná kanvasová tkanina proti protržení
- trojité prošití v namáhaných partiích pro vyšší odolnost
- velké množství praktických kapes
- reflexní prvky
Velikostní tabulka
Pracovní kraťasy | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | ||
obvod pasu | cm | 79-82 | 83-86 | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-103 | 104-108 | 109-113 | 114-118 | 119-123 |
obvod sedu | cm | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 | 111-114 | 115-118 | 119-122 | 123-126 | 127-130 |
OBVOD PASU
- měříme v polovině vzdálenosti mezi horní hranou kosti kyčelní a posledním (spodním) žebrem
- krejčovský metr přikládáme na břicho těsně, nesmí však škrtit
OBVOD SEDU
- měříme přes nejširší místo na bocích, kde se nacházejí kyčelní klouby
- vzhledem k tomu, že šíře boků a hýždí se u každého liší, může být nejširší místo boků na kyčlích, ale i pod nimi nebo nad nimi
Měřte se nejlépe ve spodním prádle, abyste zabránili příliš velkým naměřeným hodnotám.
Kategorie: | Šortky - Nad kolena |
---|---|
Určení: | Pánské |
Sezóna: | Letní |
Kolekce: | URBAN+ |
Velikosti: | 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 |
Barvy: | Hnědá |
Reflexní prvky: | Ano |
Oděvy normy: | EN ISO 13688 |
Kolekce: | Urban+ |
Pohlaví: | Pánské |
Reflexní prvky: | Ano |
Svrchní materiál: | 65% polyester, 35% bavlna, kanvasová vazba, cca 270 g/m², Tabiflex – stretch |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář