Outdoorová polobotka s reflexními potisky, odolná, příjemná na nošení, svršek z materiálu softshell s voděodolnou membránou, špice a patní část zesílena vrstvou polyuretanu, bez ochranných vlastností.
Velikostní tabulka
Obuv FORCE | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
velikost EUR | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | |
délka vnitřní stélky | v mm | 240 | 247 | 253 | 260 | 267 | 274 | 280 | 287 | 293 | 300 | 307 |
doporučená délka chodidla | v cm | 23,5 | 24,2 | 24,8 | 25,5 | 26,2 | 26,9 | 27,5 | 28,2 | 28,8 | 29,5 | 30,2 |
Výběr správné velikosti obuvi
Správný výběr velikosti je u obuvi zásadní. Bohužel neexistuje jednotná velikostní tabulka. Finální rozměr u hotové boty se může u jednotlivých výrobců v závislosti na konstrukci, výrobním procesu a materiálovém složení mírně lišit.
Z tohoto důvodu je nejlepší řídit se doporučenou délkou chodidla pro danou velikost uvedenou v tabulce u každého modelu naší obuvi, kde je počítáno s rezervou 0,5 cm u obuvi polobotkového střihu a 1 cm u kotníkové a vyšší obuvi.
Jak změřit chodidlo
• obujte si ponožky, které budete v obuvi obvykle nosit
• stoupněte na list papíru patou kolmo ke stěně
• poté perem a pravítkem načrtněte čáru těsně před nejdelším prstem
• změřte vzdálenost mezi stěnou a čárou, kterou jste právě nakreslili
• vyberte odpovídající velikost
Kategorie: | Polobotky - Volnočas |
---|---|
Určení: | Unisex |
Sezóna: | Celoroční |
Doporučené prostředí: | Vlhké prostředí |
Aktivity: | Vycházky, Turistika, Sport, Volnočas |
Kolekce: | Ardon Trek |
Velikosti: | 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 |
Barvy: | Khaki, Zelená (khaki) |
Hlavní materiál: | Softshell |
Reflexní prvky: | Ano |
Extra vlastnosti: | Lehké |
Obuv voděodolnost: | Ano |
Obuv svršek materiál: | Softshell |
Obuv podešev materiál: | phylon/ guma |
Hmotnost vel.42: | 1,212 kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.