- montérková blůza URBAN+
- skvěle padne díky ergonomicky tvarovanému štíhlému střihu
- vysoká odolnost v tahu a proti protržení díky kanvasové vazbě
- větrací otvory v podpaží
- kontrastní reverzní zipy a originální rubber pro zesílení patek
- hlavní zip krytý légou na suchý zip s druky
- velké množství praktických kapes, kapsa na tužky na levém rukávu je vyztužená materiálem CORDURA®
- reflexní paspule na předním a zadním dílu pro vyšší viditelnost
- trojité prošití v namáhaných partiích pro vyšší odolnost
Velikostní tabulka
výška postavy | Pracovní blůzy | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNI / univerzální | 170 -196 cm | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
obvod hrudníku | cm | 85-90 | 91-96 | 97-102 | 103-108 | 109-114 | 115-120 | 121-126 | 127-132 | 133-138 |
obvod pasu | cm | 73-78 | 79-84 | 85-90 | 91-96 | 97-104 | 105-111 | 112-118 | 119-125 | 126-132 |
VÝŠKA POSTAVY
- měříme od temene hlavy k patě (při rovném postoji)
- u oděvů vrchní části těla nabízíme jednu univerzální variantu UNI na výšku postavy 170 - 196 cm
OBVOD HRUDI
- měříme přes nejširší místo prsou
- u mužů bývá nejširší místo obvykle v podpaží
OBVOD PASU
- měříme v polovině vzdálenosti mezi horní hranou kosti kyčelní a posledním (spodním) žebrem
- krejčovský metr přikládáme na břicho těsně, nesmí však škrtit
Měřte se nejlépe ve spodním prádle, abyste zabránili příliš velkým naměřeným hodnotám.
Podrobnější návod, jak se správně změřit, naleznete zde.
Kategorie: | Blůzy - Pracovní |
---|---|
Určení: | Pánské |
Sezóna: | Celoroční |
Kolekce: | URBAN+ |
Velikosti: | XS, S, M, L, XL, 3XL, 4XL, 5XL, 2XL |
Barvy: | Červená |
Hlavní materiál: | Polyester |
Reflexní prvky: | Ano |
Oděvy normy: | EN ISO 13688 |
Svrchní materiál: | 65 % polyester, 35 % bavlna, kanvasová vazba, cca 270 g/m² |
oděvy svrchní zesílená vrstva: | 100% polyamid CORDURA® |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář