AERO O1 SR polobotka pracovní - Šedá
Pracovní perforovaná semišová polobotka.
Pracovní perforovaná semišová polobotka, bez ocelové špice.
Velikostní tabulka
Pracovní obuv AERO O1 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
velikost EUR | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | |
délka vnitřní stélky | v mm | 240 | 248 | 254 | 261 | 266 | 272 | 280 | 285 | 294 | 303 | 308 | 318 | 324 |
doporučená délka chodidla | v cm | 23,5 | 24,3 | 24,9 | 25,6 | 26,1 | 26,7 | 27,5 | 28,0 | 28,9 | 29,8 | 30,3 | 31,3 | 32,4 |
Výběr správné velikosti obuvi
Správný výběr velikosti je u obuvi zásadní. Bohužel neexistuje jednotná velikostní tabulka. Finální rozměr u hotové boty se může u jednotlivých výrobců v závislosti na konstrukci, výrobním procesu a materiálovém složení mírně lišit.
Z tohoto důvodu je nejlepší řídit se doporučenou délkou chodidla pro danou velikost uvedenou v tabulce u každého modelu naší obuvi, kde je počítáno s rezervou 0,5 cm u obuvi polobotkového střihu a 1 cm u kotníkové a vyšší obuvi.
Jak změřit chodidlo
• obujte si ponožky, které budete v obuvi obvykle nosit
• stoupněte na list papíru patou kolmo ke stěně
• poté perem a pravítkem načrtněte čáru těsně před nejdelším prstem
• změřte vzdálenost mezi stěnou a čárou, kterou jste právě nakreslili
• vyberte odpovídající velikost
Kategorie: | Polobotky - Pracovní |
---|---|
EAN: | 8592390003027 |
Určení: | Unisex |
Sezóna: | Celoroční |
Doporučené prostředí: | Antistatické prostředí, Suché prostředí |
Doporučené odvětví: | Automobilový průmysl, Komunální služby, Servisní služby, Stavební průmysl, Strojírenský průmysl, Zemědělství, Lehký průmysl |
Doporučené použití: | Automechanici, Kutilové, Logistika a spedice, Montéři, Obchody, Obsluha CNC strojů a robotů, Obsluha výrobní linky, Řemeslníci, Řidiči, Úklidové služby |
Aktivity: | Práce |
Kolekce: | ARDON CLASSIC |
Velikosti: | 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 |
Barvy: | Šedá |
Hlavní materiál: | Buvolí kůže |
Specifické vlastnosti: | Antistatické, Protiskluzové |
Obuv normy: | EN ISO 20347 - Pracovní |
Obuv kategorie OOPP: | O1 |
Obuv dodatečné parametry: | E - Absorpce energie v patní části, A - Antistatická, FO - podešev odolná proti olejům a uhlovodíkům |
Obuv podešev odolnost proti uklouznutí: | SR -Odolnost proti uklouznutí na keramické podlaze s glycerinem |
Obuv svršek materiál: | broušená buvolí useň VELUR v síle 1,8 - 2 mm |
Obuv podšívka materiál: | laminovaná prodyšná textilie MESH |
Obuv podešev materiál: | PU/PU - dvousložkový nástřik |
Obuv stélka vkládací: | BASIC |
Hmotnost vel.42: | 1,377 kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.